乐球网
胡曼伯狮子
HumbleLions
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介胡曼伯狮子(英文名:HumbleLions,粤语名:胡曼伯狮子), 是联赛的一支足球俱乐部,当前胡曼伯狮子的市值为:0,胡曼伯狮子共有球员60人,外籍球员17人,我们将为你实时更新胡曼伯狮子赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Rafeik·Thomas 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 牙买加 0 0 0 0
5 0 0 牙买加 0 0 0 0
6 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 0 0 牙买加 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 沙维安·威尔古 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 罗汉·理查兹 0 0 牙买加 0 0 0 0
20 里卡多·坎贝尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
21 Orlando·Brown 0 0 0 0 0 0
22 Jermaine·Christian 0 0 南非 0 0 0 0
23 Jovell·Plunkett 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 Linval·Lewis 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 Kevon·Reid 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Hughan·Gray 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 Hugh·Howell 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Romeo·Wright 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 Rohan·Richards 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 Gregory·Morgan 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Damion·Crooks 0 0 牙买加 0 0 0 0
32 Romoy·Parkins 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 Upstan·Edwards 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Levaughn·Williams 0 0 0 0 0 0
35 Javain·Thompson 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Renae·Lloyd 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 Wolry·Wolfe 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 Keneil·Hyde 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 Ricardo·Campbell 0 0 牙买加 0 0 0 0
40 A.克伦侬 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Kirk·Duckworth 0 0 0 0 0 0
42 Michael·Binns 0 0 牙买加 0 0 0 0
43 Afiba·Chambers 0 0 牙买加 0 0 0 0
44 安德鲁·万齐 0 0 牙买加 0 0 0 0
45 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 0 0 牙买加 0 0 0 0
47 0 0 牙买加 0 0 0 0
48 0 0 牙买加 0 0 0 0
49 0 0 牙买加 0 0 0 0
50 0 0 牙买加 0 0 0 0
51 0 0 牙买加 0 0 0 0
52 0 0 牙买加 0 0 0 0
53 0 0 牙买加 0 0 0 0
54 0 0 牙买加 0 0 0 0
55 0 0 牙买加 0 0 0 0
56 0 0 牙买加 0 0 0 0
57 0 0 牙买加 0 0 0 0
58 0 0 牙买加 0 0 0 0
59 0 0 牙买加 0 0 0 0
60 0 0 牙买加 0 0 0 0
61 0 0 牙买加 0 0 0 0
62 0 0 牙买加 0 0 0 0
63 0 0 牙买加 0 0 0 0
64 0 0 牙买加 0 0 0 0
65 0 0 牙买加 0 0 0 0
66 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-13 A.克伦侬 沙马基
沙马基
已签约
2018-01-21 A.克伦侬 VPS瓦萨
VPS瓦萨
已签约
2015-12-31 A.克伦侬 VPS瓦萨
VPS瓦萨
租借结束
2012-07-01 A.克伦侬 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-01-21 A.克伦侬 沙马基
沙马基
已签约
2016-01-14 A.克伦侬 VPS瓦萨
VPS瓦萨
已签约
2015-09-07 A.克伦侬 VPS瓦萨
VPS瓦萨
租借

足球热门球队

篮球热门球队